Championnat D2 Séniors
Derniers résultats
06/05/23 | |||
Landrecies | 66 | 58 | Marly |
Séniors | |||
29/04/23 | |||
Marly | 63 | 71 | Aulnoy/Vals |
Séniors | |||
08/04/23 | |||
Proville | 70 | 87 | Marly |
Séniors | |||
02/04/23 | |||
St Amand | 53 | 67 | Marly |
Séniors | |||
25/03/23 | |||
Marly | 69 | 79 | Trith |
Séniors | |||
18/03/23 | |||
Carnieres | 68 | 88 | Marly |
Séniors | |||
04/03/23 | |||
Onnaing JA 2 | 48 | 71 | Marly |
Séniors | |||
04/02/23 | |||
Marly | 57 | 54 | Aulnoye Aimeries |
Séniors | |||
28/01/23 | |||
Lourches | 0 | 0 | Marly |
Séniors | |||
21/01/23 | |||
Marly | 77 | 37 | Saint-Saulve BC |
Séniors | |||
14/01/23 | |||
Marly | 79 | 76 | Landrecies |
Séniors | |||
07/01/23 | |||
Aulnoy/vals | 69 | 78 | Marly |
Séniors | |||
27/11/22 | |||
Trith | 42 | 50 | Marly |
Séniors | |||
19/11/22 | |||
Marly | 63 | 51 | Carnieres |
Séniors | |||
15/10/22 | |||
Marly | 66 | 81 | Onnaing JA 3 |
Séniors |